Impôts des particuliers - Nouveau-Brunswick
Taux marginaux 2020
Le présent document est à jour en date du 3 septembre 2020 et reflète l’état de la loi, y compris les projets de modification à cette date.
Paliers d’imposition | Revenus divers | Gains en capital | Dividendes1 | |
---|---|---|---|---|
Déterminés2 | Ordinaires3 | |||
% | % | % | % | |
NOUVEAU-BRUNSWICK | ||||
15 000 $ – 43 401 $ | 24,68 | 12,34 | 0,00 | 14,83 |
43 402 $ – 48 535 $ | 29,82 | 14,91 | 1,13 | 20,75 |
48 536 $ – 86 803 $ | 35,32 | 17,66 | 8,69 | 27,07 |
86 804 $ – 97 069 $ | 37,02 | 18,51 | 11,04 | 29,03 |
97 070 $ – 141 122 $ | 42,52 | 21,26 | 18,63 | 35,35 |
141 123 $ – 150 473 $ | 43,84 | 21,92 | 20,45 | 36,87 |
150 474 $ – 160 776 $ | 46,84 | 23,42 | 24,59 | 40,32 |
160 777 $ – 214 368 $ | 49,30 | 24,65 | 27,99 | 43,15 |
214 369 $ et plus | 53,30 | 26,65 | 33,51 | 47,75 |
TOUTES LES PROVINCES | ||||
Fédéral | ||||
Pour toutes les provinces, sauf le Québec | 33,00 | 16,50 | 24,81 | 27,57 |
Québec seulement | 27,56 | 13,78 | 20,72 | 23,02 |
Provincial4 | ||||
Alberta | 48,00 | 24,00 | 31,71 | 42,30 |
Colombie-Britannique | 53,50 | 24,75 | 36,54 | 48,89 |
Île-du-Prince-Édouard | 51,37 | 25,69 | 34,22 | 45,23 |
Manitoba | 50,40 | 25,20 | 37,78 | 46,67 |
Nouveau-Brunswick | 53,30 | 26,65 | 33,51 | 47,75 |
Nouvelle-Écosse | 54,00 | 27,00 | 41,58 | 48,27 |
Nunavut | 44,50 | 22,25 | 33,08 | 37,79 |
Ontario | 53,53 | 26,76 | 39,34 | 47,74 |
Québec | 53,31 | 26,65 | 40,11 | 47,14 |
Saskatchewan | 47,50 | 23,75 | 29,64 | 40,37 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 51,30 | 25,65 | 42,61 | 44,59 |
Territoires du Nord-Ouest | 47,05 | 23,53 | 28,33 | 36,82 |
Yukon | 48,00 | 24,00 | 28,93 | 42,17 |
1 Taux applicables aux dividendes réels encaissés (non majorés). 2 Majorés de 38 %. 3 Majorés de 15 %. 4 Taux combinés fédéral et provincial.
Le présent document est à jour en date du 3 septembre 2020 et reflète l’état de la loi, y compris les projets de modification à cette date.
Taux marginaux 2020
Nouveau-Brunswick