Aller au contenu
4- Impôt des sociétés et impôt fédéral américain

Tableau EU1 – Impôt fédéral américain – Particuliers – 2025

Particulier célibataire
11 925 $ ou moins 10 % du revenu imposable
11 926 $ – 48 475 $ 1 193 $ + 12 % sur les 36 550 $ suivants
48 476 $ – 103 350 $ 5 579 $ + 22 % sur les 54 875 $ suivants
103 351 $ – 197 300 $ 17 651 $ + 24 % sur les 93 950 $ suivants
197 301 $ – 250 525 $ 40 199 $ + 32 % sur les 53 225 $ suivants
250 526 $ – 626 350 $ 57 231 $ + 35 % sur les 375 825 $ suivants
626 351 $ et plus 188 770 $ + 37 % sur le reste
Particulier célibataire, chef de famille
17 000 $ ou moins 10 % du revenu imposable
17 001 $ – 64 850 $ 1 700 $ + 12 % sur les 47 850 $ suivants
64 851 $ – 103 350 $ 7 442 $ + 22 % sur les 38 500 $ suivants
103 351 $ – 197 300 $ 15 912 $ + 24 % sur les 93 950 $ suivants
197 301 $ – 250 500 $ 38 460 $ + 32 % sur les 53 200 $ suivants
250 501 $ – 626 350 $ 55 484 $ + 35 % sur les 375 850 $ suivants
626 351 $ et plus 187 032 $ + 37 % sur le reste
Particulier marié produisant une déclaration individuelle
11 925 $ ou moins 10 % du revenu imposable
11 926 $ – 48 475 $ 1 193 $ + 12 % sur les 36 550 $ suivants
48 476 $ – 103 350 $ 5 579 $ + 22 % sur les 54 875 $ suivants
103 351 $ – 197 300 $ 17 651 $ + 24 % sur les 93 950 $ suivants
197 301 $ – 250 525 $ 40 199 $ + 32 % sur les 53 225 $ suivants
250 526 $ – 375 800 $ 57 231 $ + 35 % sur les 125 275 $ suivants
375 801 $ et plus 101 077 $ + 37 % sur le reste
Particulier marié produisant une déclaration conjointe et conjoint survivant
23 850 $ ou moins 10 % du revenu imposable
23 851 $ – 96 950 $ 2 385 $ + 12 % sur les 73 100 $ suivants
96 951 $ – 206 700 $ 11 157 $ + 22 % sur les 109 750 $ suivants
206 701 $ – 394 600 $ 35 302 $ + 24 % sur les 187 900 $ suivants
394 601 $ – 501 050 $ 80 398 $ + 32 % sur les 106 450 $ suivants
501 051 $ – 751 600 $ 114 462 $ + 35 % sur les 250 550 $ suivants
751 601 $ et plus 202 155 $ + 37 % sur le reste