TABLE D'IMPÔT
Revenu imposable

$

ImpôtTaux effectif

%

Taux marginal
Fédéral
$
Ontario
$
Total
$
Fédéral
%
Ontario
%
Total
%
10 0000,000,000,000,00
11 0000,000,000,000,00
12 0000,000,001,281,28
13 00013130,100,005,055,05
14 00063630,450,005,055,05
15 0001141140,760,005,055,05
16 0001641641,0312,635,0517,68
17 0001262153412,0114,505,0519,55
18 0002712655362,9814,505,0519,55
19 0004163167323,8514,505,0519,55
20 0005613669274,6414,505,0519,55
21 0007064171 1235,3514,505,0519,55
22 0008514671 3185,9914,505,0519,55
23 0009965181 5146,5814,505,0519,55
24 0001 1415681 7097,1214,505,0519,55
25 0001 2866191 9057,6214,505,0519,55
26 0001 4316692 1008,0814,505,0519,55
27 0001 5767202 2968,5014,505,0519,55
28 0001 7217702 4918,9014,505,0519,55
29 0001 8668212 6879,2714,505,0519,55
30 0002 0118712 8829,6114,505,0519,55
31 0002 1569223 0789,9314,505,0519,55
32 0002 3019723 27310,2314,505,0519,55
33 0002 4461 0233 46910,5114,505,0519,55
34 0002 5911 0733 66410,7814,505,0519,55
35 0002 7361 1243 86011,0314,505,0519,55
36 0002 8811 1744 05511,2714,505,0519,55
37 0003 0261 2254 25111,4914,505,0519,55
38 0003 1711 2754 44611,7014,505,0519,55
39 0003 3161 3264 64211,9014,505,0519,55
40 0003 4611 3764 83712,0914,505,0519,55
41 0003 6061 4275 03312,2814,505,0519,55
42 0003 7511 4775 22812,4514,505,0519,55
43 0003 8961 5285 42412,6114,505,0519,55
44 0004 0411 5785 61912,7714,505,0519,55
45 0004 1861 6295 81512,9214,505,0519,55
46 0004 3311 6796 01013,0714,505,0519,55
47 0004 4761 7306 20613,2014,505,0519,55
48 0004 6211 7806 40113,3414,505,0519,55
49 0004 7661 8316 59713,4614,505,0519,55
50 0004 9111 8816 79213,5914,505,0519,55
51 0005 0561 9326 98813,7014,505,0519,55
52 0005 2011 9827 18313,8114,505,5220,02
53 0005 3462 0377 38313,9314,509,1523,65
54 0005 4912 1297 62014,1114,509,1523,65
55 0005 6362 2207 85614,2814,509,1523,65
56 0005 7812 3128 09314,4514,509,1523,65
57 0005 9262 4038 32914,6118,259,1527,40
58 0006 1092 4958 60414,8320,509,1529,65
59 0006 3142 5868 90015,0920,509,1529,65
60 0006 5192 6789 19715,3320,509,1529,65
61 0006 7242 7699 49315,5620,509,1529,65
62 0006 9292 8619 79015,7920,509,1529,65
63 0007 1342 95210 08616,0120,509,1529,65
64 0007 3393 04410 38316,2220,509,1529,65
65 0007 5443 13510 67916,4320,509,1529,65
66 0007 7493 22710 97616,6320,509,1529,65
67 0007 9543 31811 27216,8220,509,1529,65
68 0008 1593 41011 56917,0120,509,1529,65
69 0008 3643 50111 86517,2020,509,1529,65
70 0008 5693 59312 16217,3720,509,1529,65
71 0008 7743 68412 45817,5520,509,1529,65
72 0008 9793 77612 75517,7120,509,1529,65
73 0009 1843 86713 05117,8820,509,1529,65
74 0009 3893 95913 34818,0420,509,1529,65
75 0009 5944 05013 64418,1920,509,1529,65
80 00010 6194 50815 12718,9120,509,1529,65
85 00011 6444 96516 60919,5420,509,1529,65
90 00012 6695 42318 09220,1020,509,8330,33
95 00013 6945 96519 60920,6420,5010,9831,48
100 00014 7196 48421 18321,1820,5010,9831,48
105 00015 7447 01322 75721,6720,5017,4137,91
110 00016 7697 67524 44422,2220,7813,2434,02
115 00017 8088 54526 35322,9226,0017,4143,41
120 00019 1089 41628 52423,7726,0017,4143,41
125 00020 40810 28630 69424,5526,0017,4143,41
130 00021 70811 15632 86425,2826,0017,4143,41
140 00024 30812 89737 20526,5826,0017,4143,41
150 00026 90814 63841 54627,7026,0018,9744,97
160 00029 50816 53546 04328,7826,0018,9744,97
170 00032 10818 43250 54029,7328,4418,9747,41
180 00034 77820 32955 10730,6129,3118,9748,28
190 00037 70822 22659 93431,5429,3118,9748,28
200 00040 63924 12364 76232,3829,3119,9149,22
250 00055 29134 07689 36735,7532,7520,5353,28
300 00071 66544 341116 00638,6733,0020,5353,53
350 00088 15554 606142 77140,7933,0020,5353,53
400 000104 66564 870169 53542,3833,0020,5353,53

Le taux marginal s'applique à chaque dollar de revenu additionnel.

Fédéral

  1. Crédit personnel de base de 2 339 $ (réduit graduellement lorsque le revenu dépasse 177 882 $, jusqu'à un crédit minimum de 2 108 $).
  2. Taux d'indexation de 2,7 %.

Ontario

  1. Réduction d'impôt applicable aux faibles revenus non considérée dans les taux.
  2. Crédit personnel de base de 644 $.
  3. Taux d'indexation de 2,8 %.
Impôt des particuliers pour 2026 | Ontario

Impôt des particuliers pour 2026 | Ontario

Télécharger le document [232 kb]