TABLE D'IMPÔT
Revenu imposable

$

ImpôtTaux effectif %Taux marginal
Fédéral
$
Nouveau-Brunswick
$
Total
$
Fédéral %Nouveau-Brunswick %Total %
10 0000,000,000,000,00
11 0000,000,000,000,00
12 0000,000,000,000,00
13 0000,000,005,685,68
14 00057570,410,009,409,40
15 0001511511,010,009,409,40
16 0002452451,5312,639,4022,03
17 0001263394652,7414,509,4023,90
18 0002714337043,9114,509,4023,90
19 0004165279434,9614,509,4023,90
20 0005616211 1825,9114,509,4023,90
21 0007067151 4216,7714,509,4023,90
22 0008518091 6607,5514,509,4023,90
23 0009969031 8998,2614,509,4023,90
24 0001 1419972 1388,9114,509,4023,90
25 0001 2861 0912 3779,5114,509,4023,90
26 0001 4311 1852 61610,0614,509,4023,90
27 0001 5761 2792 85510,5714,509,4023,90
28 0001 7211 3733 09411,0514,509,4023,90
29 0001 8661 4673 33311,4914,509,4023,90
30 0002 0111 5613 57211,9114,509,4023,90
31 0002 1561 6553 81112,2914,509,4023,90
32 0002 3011 7494 05012,6614,509,4023,90
33 0002 4461 8434 28913,0014,509,4023,90
34 0002 5911 9374 52813,3214,509,4023,90
35 0002 7362 0314 76713,6214,509,4023,90
36 0002 8812 1255 00613,9114,509,4023,90
37 0003 0262 2195 24514,1814,509,4023,90
38 0003 1712 3135 48414,4314,509,4023,90
39 0003 3162 4075 72314,6714,509,4023,90
40 0003 4612 5015 96214,9114,509,4023,90
41 0003 6062 5956 20115,1214,509,4023,90
42 0003 7512 6896 44015,3314,509,4023,90
43 0003 8962 7836 67915,5314,509,4023,90
44 0004 0412 8776 91815,7214,509,4023,90
45 0004 1862 9717 15715,9014,509,4023,90
46 0004 3313 0657 39616,0814,509,4023,90
47 0004 4763 1597 63516,2414,509,4023,90
48 0004 6213 2537 87416,4014,509,4023,90
49 0004 7663 3478 11316,5614,509,4023,90
50 0004 9113 4418 35216,7014,509,4023,90
51 0005 0563 5358 59116,8514,5012,5927,09
52 0005 2013 6618 86217,0414,5014,0028,50
53 0005 3463 8019 14717,2614,5014,0028,50
54 0005 4913 9419 43217,4714,5014,0028,50
55 0005 6364 0819 71717,6714,5014,0028,50
56 0005 7814 22110 00217,8614,5014,0028,50
57 0005 9264 36110 28718,0518,2514,0032,25
58 0006 1094 50110 61018,2920,5014,0034,50
59 0006 3144 64110 95518,5720,5014,0034,50
60 0006 5194 78111 30018,8320,5014,0034,50
61 0006 7244 92111 64519,0920,5014,0034,50
62 0006 9295 06111 99019,3420,5014,0034,50
63 0007 1345 20112 33519,5820,5014,0034,50
64 0007 3395 34112 68019,8120,5014,0034,50
65 0007 5445 48113 02520,0420,5014,0034,50
66 0007 7495 62113 37020,2620,5014,0034,50
67 0007 9545 76113 71520,4720,5014,0034,50
68 0008 1595 90114 06020,6820,5014,0034,50
69 0008 3646 04114 40520,8820,5014,0034,50
70 0008 5696 18114 75021,0720,5014,0034,50
71 0008 7746 32115 09521,2620,5014,0034,50
72 0008 9796 46115 44021,4420,5014,0034,50
73 0009 1846 60115 78521,6220,5014,0034,50
74 0009 3896 74116 13021,8020,5014,0034,50
75 0009 5946 88116 47521,9720,5014,0034,50
80 00010 6197 58118 20022,7520,5014,0034,50
85 00011 6448 28119 92523,4420,5014,0034,50
90 00012 6698 98121 65024,0520,5014,0034,50
95 00013 6949 68123 37524,6020,5014,0034,50
100 00014 71910 38125 10025,1020,5014,9535,45
105 00015 74411 12826 87225,5920,5016,0036,50
110 00016 76911 92828 69726,0920,7816,0036,78
115 00017 80812 72830 53626,5526,0016,0042,00
120 00019 10813 52832 63627,2026,0016,0042,00
125 00020 40814 32834 73627,7926,0016,0042,00
130 00021 70815 12836 83628,3426,0016,0042,00
140 00024 30816 72841 03629,3126,0016,0042,00
150 00026 90818 32845 23630,1626,0016,0042,00
160 00029 50819 92849 43630,9026,0016,0042,00
170 00032 10821 52853 63631,5526,7016,0042,70
180 00034 77823 12857 90632,1729,3116,0045,31
190 00037 70824 72862 43632,8629,3119,4848,79
200 00040 63926 67667 31533,6629,3119,5048,81
250 00055 29136 42691 71736,6932,7519,5052,25
300 00071 66546 176117 84139,2833,0019,5052,50
350 00088 16555 926144 09141,1733,0019,5052,50
400 000104 66565 676170 34142,5933,0019,5052,50

Le taux marginal s'applique à chaque dollar de revenu additionnel.

Fédéral

  1. Crédit personnel de base de 2 339 $ (réduit graduellement lorsque le revenu dépasse 177 882 $, jusqu'à un crédit minimum de 2 108 $).
  2. Taux d'indexation de 2,7 %.

Nouveau-Brunswick

  1. Réduction d'impôt applicable aux faibles revenus non considérée dans les taux.
  2. Crédit personnel de base de 1 259 $.
  3. Taux d'indexation de 2,7 %.
Impôt des particuliers 2026 | Nouveau-Brunswick

Impôt des particuliers 2026 | Nouveau-Brunswick

Télécharger le document [240 kb]