Tableau S1 – Revenu d'entreprise admissible à la DPE
20251 % % combiné Fédéral 9,002 Provincial Alberta 2,00 11,00 Colombie-Britannique 2,00 11,00 Île-du-Prince-Édouard 1,00 10,003 Manitoba 0,00 9,00
| 2025 | Taux % | Combiné % |
|---|---|---|
| Fédéral | 5,00 | |
| Provincial | ||
| Alberta | – | 5,00 |
| Colombie-Britannique | 7,00 | 12,00 |
| Île-du-Prince-Édouard | 10,001 | 15,00 |
| Manitoba | 7,00 | 12,00 |
| Nouveau-Brunswick | 10,001 | 15,00 |
| Nouvelle-Écosse | 10,001 | 14,00 |
| Nunavut | – | 5,00 |
| Ontario | 8,001 | 13,00 |
| Québec | 9,975 | 14,975 |
| Saskatchewan | 6,00 | 11,00 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 10,001 | 15,00 |
| Territoires du Nord-Ouest | – | 5,00 |
| Yukon | – | 5,00 |
1 Composante provinciale de la TVH.