Table d'impôt – Nouveau-Brunswick 2025
Le taux marginal s'applique à chaque dollar de revenu additionnel.
| Fédéral (14.50 %) | Nouveau-Brunswick (9,40 %) | |
|---|---|---|
| $ | $ | |
| Montant personnel de base | 16 1291 | 13 396 |
| Conjoint ou personne à charge admissible | 16 1291, 2, 3 | 10 4994 |
| Personne à charge de 18 ans et + atteinte d'une déficience5 | s. o. | 5 8396 |
| Aidant naturel d'un proche de 18 ans et + atteint d'une déficience7 | 8 6018 | s. o. |
| Aidant naturel | s. o. | 5 8399 |
| Montant pour emploi | 1 47110 | s. o. |
| Montant accordé en raison de l'âge | 9 02811 | 6 03712 |
| Revenus de pension | 2 000 | 1 000 |
| Personne atteinte d'une déficience Supplément (- de 18 ans) | 10 138 5 91413 | 10 010 5 83914 |
| Frais d'adoption | 19 58015 | s. o. |
| Pompier volontaire | 6 000 | 5 000 |
| Volontaire à des activités de recherche et de sauvetage | 6 000 | 5 000 |
| Achat d'une première habitation | 10 000 | s. o. |
| Accessibilité domiciliaire | 10 00015 | s. o.16 |
| Fédéral | Nouveau-Brunswick | |
|---|---|---|
| Frais médicaux |
|
|
| Dons de bienfaisance |
|
|