Tableau S1 – Revenu d'entreprise admissible à la DPE
20251 % % combiné Fédéral 9,002 Provincial Alberta 2,00 11,00 Colombie-Britannique 2,00 11,00 Île-du-Prince-Édouard 1,00 10,003 Manitoba 0,00 9,00
| 20251 | Personnes admissibles | Taux du crédit | Taux de remboursement2 |
|---|---|---|---|
| Fédéral | SPCC et sociétés publiques canadiennes admissibles3 | 35 % des premiers 6 M$4 de dépenses admissibles | 100 % pour les dépenses courantes 40 % pour les dépenses en capital5 |
| 15 % sur l'excédent | 40 % pour les dépenses en capital6 | ||
| Autres sociétés | 15 % | 0 % | |
| Particuliers | 15 % | 40 % | |
| Québec7 | Sociétés sous contrôle canadien |
| 100 % |
| Autres sociétés et particuliers | 20 % | 100 % | |
| Ontario10 | Sociétés (Crédit d'impôt de l'Ontario pour la RS&DE) | 3,5 % | 0 % |
| Sociétés (Crédit à l'innovation de l'Ontario) | 8 % des premiers 3 M$11 de dépenses admissibles | 100 % | |
| Nouveau-Brunswick | Sociétés | 15 % | 100 % |
** Les mesures présentées dans ce tableau tiennent compte des mesures annoncées en date de publication, dont certaines peuvent ne pas être administrées par les administrations fiscales à cette date.