Tableau S1 – Revenu d'entreprise admissible à la DPE
20251 % % combiné Fédéral 9,002 Provincial Alberta 2,00 11,00 Colombie-Britannique 2,00 11,00 Île-du-Prince-Édouard 1,00 10,003 Manitoba 0,00 9,00
| Description des biens | Taux1 | Catégorie |
|---|---|---|
| Bâtiments, y compris les parties constituantes | 4 % | 1 |
| Ensembles résidentiels construits entre le 16 avril 2024 et le 31 décembre 2030 spécialement pour la location2 | 10 % | |
| Bâtiments utilisés à plus de 90 % pour la fabrication ou la transformation (catégorie distincte)3 | 10 % | |
| Bâtiments acquis depuis le 19 mars 2007 et utilisés à plus de 90 % à des fins non résidentielles (catégorie distincte)3 | 6 % | |
| Clôtures, serres, bâtiments en bois (agriculture et pêche) | 10 % | 6 |
| Biens non compris dans une autre catégorie, comme les accessoires, les équipements, les meubles, les photocopieurs, les téléphones, les outils de plus de 500 $ et les affiches publicitaires extérieures | 20 % | 8 |
| Automobiles, fourgonnettes, camions, tracteurs et remorques (autres que cat. 10.1)5 | 30 % | 10 |
| Voitures de tourisme dont le coût est égal ou excède les montants limites prescrits (38 000 $ + taxes – voir le Module V)5 | 30 % | 10.1 |
| Logiciels d'application, petit outillage, ustensiles, linge, uniformes, matrices, moules, instruments médicaux de moins de 500 $ et vidéocassettes louées | 100 % | 12 |
| Améliorations locatives | Durée du bail6 | 13 |
| Taxis, automobiles acquises pour location à court terme et jeux vidéo actionnés par des pièces de monnaie5 | 40 % | 16 |
| Camions et tracteurs conçus pour le transport de marchandises5 | 40 %7 | 16 |
| Terrains de stationnement et surfaces semblables | 8 % | 17 |
| Bornes électriques de recharge | 100 %8 | 43.19 |
| Matériel d'infrastructure pour réseaux de données | 100 %10 | 46 |
| Ordinateurs, logiciels de système et matériel connexe | 100 %11 | 50 |
| Matériel servant à la fabrication ou à la transformation acquis après 2015 et avant 2026 | 100 %8 | 53 |
| Autres véhicules et matériel automobile zéro émission12 | 100 %8 | 56 |
** Les mesures présentées dans ce tableau tiennent compte des mesures annoncées en date de publication, dont certaines peuvent ne pas être administrées par les administrations fiscales à cette date.