Impôt des sociétés et impôt fédéral américain
Revenu d’entreprise non admissible à la DPE – 2020
Le présent document est à jour en date du 3 septembre 2020 et reflète l’état de la loi, y compris les projets de modification à cette date.
2020 | % | % combiné |
---|---|---|
Fédéral | 15,00 | |
Provincial | ||
Alberta | 9,009 | 24,00 |
Colombie-Britannique | 12,00 | 27,00 |
Île-du-Prince-Édouard | 16,00 | 31,00 |
Manitoba | 12,00 | 27,00 |
Nouveau-Brunswick | 14,00 | 29,00 |
Nouvelle-Écosse | 14,5010 | 29,50 |
Nunavut | 12,00 | 27,00 |
Ontario : sans BFT / avec BFT | 11,50 / 10,00 | 26,50 / 25,00 |
Québec | 11,5011 | 26,50 |
Saskachewan: sans BFT / avec BFT | 12,00 / 10,00 | 27,00 / 25,00 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15,00 | 30,00 |
Territoires du Nord-Ouest | 11,50 | 26,50 |
Yukon: sans BFT / avec BFT | 12,00 / 2,50 | 27,00 / 17,50 |
9 Taux réduit à 8 % depuis le 1er juillet 2020 (10 % avant cette date; taux moyen de 9 % en 2020). 10 Taux réduit à 14 % depuis le 1er avril 2020 (16 % avant cette date; taux moyen de 14,50 % en 2020). 11 Depuis le 1er janvier 2020 (11,6 % avant cette date).
Le présent document est à jour en date du 3 septembre 2020 et reflète l’état de la loi, y compris les projets de modification à cette date.
Revenu d’entreprise non admissible à la DPE – 2020
Impôt des sociétés et impôt fédéral américain