Impôts des particuliers - Québec
Taux marginaux 2020
Le présent document est à jour en date du 3 septembre 2020 et reflète l’état de la loi, y compris les projets de modification à cette date.
Paliers d’imposition | Revenus divers | Gains en capital | Dividendes1 | |
Déterminés2 | Ordinaires3 | |||
% | % | % | % | |
QUÉBEC | ||||
---|---|---|---|---|
15 000 $ – 44 545 $ | 27,53 | 13,76 | 4,53 | 17,50 |
44 546 $ – 48 535 $ | 32,53 | 16,26 | 11,43 | 23,25 |
48 536 $ – 89 080 $ | 37,12 | 18,56 | 17,77 | 28,53 |
89 081 $ – 97 069 $ | 41,12 | 20,56 | 23,29 | 33,13 |
97 070 $ – 108 390$ | 45,71 | 22,86 | 29,63 | 38,41 |
108 391 $ – 150 473 $ | 47,46 | 23,73 | 32,04 | 40,42 |
150 474 $ – 214 368 $ | 49,97 | 24,98 | 35,50 | 43,30 |
214 369 $ et plus | 53,31 | 26,65 | 40,11 | 47,14 |
TOUTES LES PROVINCES | ||||
Fédéral | ||||
Pour toutes les provinces, sauf le Québec | 33,00 | 16,50 | 24,81 | 27,57 |
Québec seulement | 27,56 | 13,78 | 20,72 | 23,02 |
Provincial4 | ||||
Alberta | 48,00 | 24,00 | 31,71 | 42,30 |
Colombie-Britannique | 53,50 | 26,75 | 36,54 | 48,89 |
Île-du-Prince-Édouard | 51,37 | 25,69 | 34,22 | 45,23 |
Manitoba | 50,40 | 25,20 | 37,78 | 46,67 |
Nouveau-Brunswick | 53,30 | 26,65 | 33,51 | 47,75 |
Nouvelle-Écosse | 54,00 | 27,00 | 41,58 | 48,27 |
Nunavut | 44,50 | 22,25 | 33,08 | 37,79 |
Ontario | 53,53 | 26,76 | 39,34 | 47,74 |
Québec | 53,31 | 26,65 | 40,11 | 47,14 |
Saskatchewan | 47,50 | 23,75 | 29,64 | 40,37 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 51,30 | 25,65 | 42,61 | 44,59 |
Territoires du Nord-Ouest | 47,05 | 23,53 | 28,33 | 36,82 |
Yukon | 48,00 | 24,00 | 28,93 | 42,17 |
1 Taux applicables aux dividendes réels encaissés (non majorés). 2 Majorés de 38 %. 3 Majorés de 15 %. 4 Taux combinés fédéral et provincial.
Le présent document est à jour en date du 3 septembre 2020 et reflète l’état de la loi, y compris les projets de modification à cette date.
Taux marginaux 2020
Québec