Impôt des sociétés et impôt fédéral américain
Taxe de vente 2020
Le présent document est à jour en date du 3 septembre 2020 et reflète l’état de la loi, y compris les projets de modification à cette date.
2020 | Taux % |
Combiné % |
---|---|---|
Fédéral | 5,00 | |
Provincial | ||
Alberta | – | 5,00 |
Colombie-Britannique | 7,00 | 12,00 |
Île-du-Prince-Édouard | 10,007 | 15,00 |
Manitoba | 7,008 | 12,00 |
Nouveau-Brunswick | 10,007 | 15,00 |
Nouvelle-Écosse | 10,007 | 15,00 |
Nunavut | – | 5,00 |
Ontario | 8,007 | 13,00 |
Québec | 9,975 | 14,975 |
Saskatchewan | 6,00 | 11,00 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 10,007 | 15,00 |
Territoires du Nord-Ouest | – | 5,00 |
Yukon | – | 5,00 |
7 Composante provinciale de la TVH. 8 La réduction de taux à 6 % qui était prévue à compter du 1er juillet 2020 est reportée jusqu’à nouvel ordre.
Le présent document est à jour en date du 3 septembre 2020 et reflète l’état de la loi, y compris les projets de modification à cette date.
Taxe de vente 2020
Impôt des sociétés et impôt fédéral américain